![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Genetica agraria SAA_1 Albertini | Genetica agraria SAA_1 Albertini | |||
9.30 - 10.30 | Fisiologia vegetale SAA_1 Ederli | Genetica agraria SAA_1 Albertini | Genetica agraria SAA_1 Albertini | ||
10.30 - 11.30 | Fisiologia vegetale SAA_1 Ederli | Fisiologia vegetale SAA_1 Ederli | Genetica agraria SAA_1 Albertini | Botanica sistematica e geobotanica SAA_1 Donnini | Fisica SAA_1 Libera --- Fisica ECOCAL_1 Libera |
11.30 - 12.30 | Fisica SAA_1 Libera --- Fisica ECOCAL_1 Libera | Fisiologia vegetale SAA_1 Ederli | Botanica sistematica e geobotanica SAA_1 Donnini | Botanica sistematica e geobotanica SAA_1 Donnini | Fisica SAA_1 Libera --- Fisica ECOCAL_1 Libera |
12.30 - 13.30 | Fisica SAA_1 Libera --- Fisica ECOCAL_1 Libera | Fisiologia vegetale SAA_1 Ederli | Botanica sistematica e geobotanica SAA_1 Donnini | Botanica sistematica e geobotanica SAA_1 Donnini | Fisica SAA_1 Libera --- Fisica ECOCAL_1 Libera |
14.30 - 15.30 | Tutorato di fisica SAA_1 Tutor --- Tutorato di fisica ECOCAL_1 Tutor | Tutorato di biologia (SAA ed ECOCAL) SAA_1 Tutor --- Tutorato di biologia (SAA ed ECOCAL) ECOCAL_1 Tutor | |||
15.30 - 16.30 | Tutorato di fisica SAA_1 Tutor --- Tutorato di fisica ECOCAL_1 Tutor | Tutorato di biologia (SAA ed ECOCAL) SAA_1 Tutor --- Tutorato di biologia (SAA ed ECOCAL) ECOCAL_1 Tutor | |||
16.30 - 17.30 | Tutorato di matematica (SAA ed ECOCAL) SAA_1 Tutor --- Tutorato di matematica (SAA ed ECOCAL) ECOCAL_1 Tutor | ||||
17.30 - 18.30 | Tutorato di matematica (SAA ed ECOCAL) SAA_1 Tutor --- Tutorato di matematica (SAA ed ECOCAL) ECOCAL_1 Tutor | ||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Fisica STAGAL_1 Graziani --- Fisica VE_1 Graziani | Informatica e principi di statistica STAGAL_1 Vergni --- Informatica e principi di statistica VE_1 Vergni | Fisica STAGAL_1 Graziani --- Fisica VE_1 Graziani | ||
9.30 - 10.30 | Fisica STAGAL_1 Graziani --- Fisica VE_1 Graziani | Informatica e principi di statistica STAGAL_1 Vergni --- Informatica e principi di statistica VE_1 Vergni | Fisica STAGAL_1 Graziani --- Fisica VE_1 Graziani | ||
10.30 - 11.30 | Informatica e principi di statistica STAGAL_1 Vergni --- Informatica e principi di statistica VE_1 Vergni | Analisi matematica STAGAL_1 Zampogni | Fisica STAGAL_1 Graziani --- Fisica VE_1 Graziani | Systematic botany and geobotany ECOCAL_1 Gigante | |
11.30 - 12.30 | Informatica e principi di statistica STAGAL_1 Vergni --- Informatica e principi di statistica VE_1 Vergni | Analisi matematica STAGAL_1 Zampogni | Analisi matematica STAGAL_1 Zampogni | Systematic botany and geobotany ECOCAL_1 Gigante | |
12.30 - 13.30 | Informatica e principi di statistica STAGAL_1 Vergni --- Informatica e principi di statistica VE_1 Vergni | Analisi matematica STAGAL_1 Zampogni | Analisi matematica STAGAL_1 Zampogni | Systematic botany and geobotany ECOCAL_1 Gigante | |
14.30 - 15.30 | Tutorato di fisica STAGAL_1 Tutor --- Tutorato di fisica VE_1 Tutor | ||||
15.30 - 16.30 | Tutorato di fisica STAGAL_1 Tutor --- Tutorato di fisica VE_1 Tutor | ||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Istituzioni di economia ECOCAL_1 Martino --- Istituzioni di economia SAA-AS_2 Martino | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-AS_2 Proietti --- Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-BIOTECH_2 Proietti | Zootecnica SAA-AS_2 Pauselli --- Produzioni animali: zootecnica SAA-BIOTECH_2 Pauselli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-AS_2 Proietti --- Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-BIOTECH_2 Proietti | Zootecnica SAA-AS_2 Pauselli --- Produzioni animali: zootecnica SAA-BIOTECH_2 Pauselli |
9.30 - 10.30 | Istituzioni di economia ECOCAL_1 Martino --- Istituzioni di economia SAA-AS_2 Martino | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-AS_2 Proietti --- Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-BIOTECH_2 Proietti | Zootecnica SAA-AS_2 Pauselli --- Produzioni animali: zootecnica SAA-BIOTECH_2 Pauselli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-AS_2 Proietti --- Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-BIOTECH_2 Proietti | Zootecnica SAA-AS_2 Pauselli --- Produzioni animali: zootecnica SAA-BIOTECH_2 Pauselli |
10.30 - 11.30 | Istituzioni di economia ECOCAL_1 Martino --- Istituzioni di economia SAA-AS_2 Martino | Systematic botany and geobotany ECOCAL_1 Gigante | Zootecnica SAA-AS_2 Pauselli --- Produzioni animali: zootecnica SAA-BIOTECH_2 Pauselli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-AS_2 Proietti --- Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-BIOTECH_2 Proietti | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-AS_2 Proietti --- Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-BIOTECH_2 Proietti |
11.30 - 12.30 | Systematic botany and geobotany ECOCAL_1 Gigante | Istituzioni di economia ECOCAL_1 Martino --- Istituzioni di economia SAA-AS_2 Martino | Produzioni animali: qualità dei prodotti ittici e zootecnici SAA-BIOTECH_2 Mattioli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-AS_2 Proietti --- Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-BIOTECH_2 Proietti | |
12.30 - 13.30 | Systematic botany and geobotany ECOCAL_1 Gigante | Istituzioni di economia ECOCAL_1 Martino --- Istituzioni di economia SAA-AS_2 Martino | Produzioni animali: qualità dei prodotti ittici e zootecnici SAA-BIOTECH_2 Mattioli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-AS_2 Proietti --- Arboricoltura generale e tecnica vivaistica SAA-BIOTECH_2 Proietti | |
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Economia agroalimentare ed estimo rurale: estimo e contabil. SAA-AS_3 Boggia - Paolotti --- Estimo rurale SZ_2 Boggia - Paolotti | Patologia ed entomologia: entomologia agraria SAA-AS_3 Conti --- Patologia ed entomologia: entomologia agraria SAA-BIOTECH_3 Conti | Coltivazioni arboree da frutto SAA-AS_3 Famiani --- Coltivazioni arboree da frutto SAA-BIOTECH_3 Famiani | Orticoltura e floricoltura SAA-AS_3 Tei --- Orticoltura e floricoltura SAA-BIOTECH_3 Tei | Patologia ed entomologia: entomologia agraria SAA-AS_3 Conti --- Patologia ed entomologia: entomologia agraria SAA-BIOTECH_3 Conti |
9.30 - 10.30 | Economia agroalimentare ed estimo rurale: estimo e contabil. SAA-AS_3 Boggia - Paolotti --- Estimo rurale SZ_2 Boggia - Paolotti | Patologia ed entomologia: entomologia agraria SAA-AS_3 Conti --- Patologia ed entomologia: entomologia agraria SAA-BIOTECH_3 Conti | Coltivazioni arboree da frutto SAA-AS_3 Famiani --- Coltivazioni arboree da frutto SAA-BIOTECH_3 Famiani | Orticoltura e floricoltura SAA-AS_3 Tei --- Orticoltura e floricoltura SAA-BIOTECH_3 Tei | Patologia ed entomologia: entomologia agraria SAA-AS_3 Conti --- Patologia ed entomologia: entomologia agraria SAA-BIOTECH_3 Conti |
10.30 - 11.30 | Economia agroalimentare ed estimo rurale: estimo e contabil. SAA-AS_3 Boggia - Paolotti --- Estimo rurale SZ_2 Boggia - Paolotti | Coltivazioni erbacee SAA-AS_3 Benincasa --- Coltivazioni erbacee SAA-BIOTECH_3 Benincasa | Coltivazioni arboree da frutto SAA-AS_3 Famiani --- Coltivazioni arboree da frutto SAA-BIOTECH_3 Famiani | Orticoltura e floricoltura SAA-AS_3 Tei --- Orticoltura e floricoltura SAA-BIOTECH_3 Tei | Patologia ed entomologia: entomologia agraria SAA-AS_3 Conti --- Patologia ed entomologia: entomologia agraria SAA-BIOTECH_3 Conti |
11.30 - 12.30 | Coltivazioni arboree da frutto SAA-AS_3 Famiani --- Coltivazioni arboree da frutto SAA-BIOTECH_3 Famiani | Coltivazioni erbacee SAA-AS_3 Benincasa --- Coltivazioni erbacee SAA-BIOTECH_3 Benincasa | Coltivazioni erbacee SAA-AS_3 Benincasa --- Coltivazioni erbacee SAA-BIOTECH_3 Benincasa | Economia agroalimentare ed estimo rurale: estimo e contabil. SAA-AS_3 Boggia - Paolotti --- Estimo rurale SZ_2 Boggia - Paolotti | Orticoltura e floricoltura SAA-AS_3 Tei --- Orticoltura e floricoltura SAA-BIOTECH_3 Tei |
12.30 - 13.30 | Coltivazioni arboree da frutto SAA-AS_3 Famiani --- Coltivazioni arboree da frutto SAA-BIOTECH_3 Famiani | Coltivazioni erbacee SAA-AS_3 Benincasa --- Coltivazioni erbacee SAA-BIOTECH_3 Benincasa | Coltivazioni erbacee SAA-AS_3 Benincasa --- Coltivazioni erbacee SAA-BIOTECH_3 Benincasa | Economia agroalimentare ed estimo rurale: estimo e contabil. SAA-AS_3 Boggia - Paolotti --- Estimo rurale SZ_2 Boggia - Paolotti | Orticoltura e floricoltura SAA-AS_3 Tei --- Orticoltura e floricoltura SAA-BIOTECH_3 Tei |
14.30 - 15.30 | Miglioramento genetico vegetale SAA-AS_3 Albertini --- Miglioramento genetico vegetale SAA-BIOTECH_3 Albertini | ||||
15.30 - 16.30 | Miglioramento genetico vegetale SAA-AS_3 Albertini --- Miglioramento genetico vegetale SAA-BIOTECH_3 Albertini | ||||
16.30 - 17.30 | Miglioramento genetico vegetale SAA-AS_3 Albertini --- Miglioramento genetico vegetale SAA-BIOTECH_3 Albertini | ||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Industrial Microbiology AEB_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TA_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TB_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TOO_1 Buzzini | Industrial Microbiology AEB_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TA_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TB_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TOO_1 Buzzini | Advanced Breeding: Advanced Plant Breeding AEB_1 Rosellini | Biodiversity And Plant Evolution AEB_1 Raggi | Advanced Breeding: Advanced Animal Breeding AEB_1 Lasagna |
9.30 - 10.30 | Industrial Microbiology AEB_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TA_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TB_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TOO_1 Buzzini | Industrial Microbiology AEB_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TA_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TB_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TOO_1 Buzzini | Advanced Breeding: Advanced Plant Breeding AEB_1 Rosellini | Biodiversity And Plant Evolution AEB_1 Raggi | Advanced Breeding: Advanced Animal Breeding AEB_1 Lasagna |
10.30 - 11.30 | Industrial Microbiology AEB_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TA_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TB_1 Buzzini --- Industrial Microbiology TBA-TOO_1 Buzzini | Advanced Breeding: Advanced Plant Breeding AEB_1 Rosellini | Biodiversity And Plant Evolution AEB_1 Raggi | Advanced Breeding: Advanced Animal Breeding AEB_1 Lasagna | Applied Microbiology: Environmental Microbiology AEB_1 Turchetti |
11.30 - 12.30 | Applied Microbiology: Environmental Microbiology AEB_1 Turchetti | Advanced Breeding: Advanced Plant Breeding AEB_1 Rosellini | Biodiversity And Plant Evolution AEB_1 Raggi | Advanced Breeding: Advanced Animal Breeding AEB_1 Lasagna | Applied Microbiology: Environmental Microbiology AEB_1 Turchetti |
12.30 - 13.30 | Applied Microbiology: Environmental Microbiology AEB_1 Turchetti | Advanced Breeding: Advanced Plant Breeding AEB_1 Rosellini | Biodiversity And Plant Evolution AEB_1 Raggi | Advanced Breeding: Advanced Animal Breeding AEB_1 Lasagna | Applied Microbiology: Environmental Microbiology AEB_1 Turchetti |
14.30 - 15.30 | Tutorato di analisi matematica STAGAL_1 Tutor | ||||
15.30 - 16.30 | Tutorato di analisi matematica STAGAL_1 Tutor | ||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | |||||
9.30 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.30 | |||||
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Sistemi produttivi innovativi per l'agroindustria: sistemi arborei AS-BIOEC_2 Farinelli | Olivicoltura II TBA-TOO_1 Famiani | |||
9.30 - 10.30 | Sistemi produttivi innovativi per l'agroindustria: sistemi arborei AS-BIOEC_2 Farinelli | Olivicoltura II TBA-TOO_1 Famiani | |||
10.30 - 11.30 | Produzioni animali: qualità dei prodotti ittici e zootecnici SAA-BIOTECH_2 Mattioli | Biologia molecolare SAA-BIOTECH_2 Datti | Sistemi produttivi innovativi per l'agroindustria: sistemi arborei AS-BIOEC_2 Farinelli | Olivicoltura II TBA-TOO_1 Famiani | |
11.30 - 12.30 | Produzioni animali: qualità dei prodotti ittici e zootecnici SAA-BIOTECH_2 Mattioli | Biologia molecolare SAA-BIOTECH_2 Datti | Biologia molecolare SAA-BIOTECH_2 Datti | Olivicoltura II TBA-TOO_1 Famiani | |
12.30 - 13.30 | Produzioni animali: qualità dei prodotti ittici e zootecnici SAA-BIOTECH_2 Mattioli | Biologia molecolare SAA-BIOTECH_2 Datti | Biologia molecolare SAA-BIOTECH_2 Datti | Olivicoltura II TBA-TOO_1 Famiani | |
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Corso informatica e principi di statistica - Vergni MACIC_1 Collins | Economia e marketing agroalimentare AS-BIOEC_2 Marchini --- Marketing agroalimentare MACIC_1 Marchini | Economia e marketing agroalimentare AS-BIOEC_2 Marchini --- Marketing agroalimentare MACIC_1 Marchini | ||
9.30 - 10.30 | Corso informatica e principi di statistica - Vergni MACIC_1 Collins | Economia e marketing agroalimentare AS-BIOEC_2 Marchini --- Marketing agroalimentare MACIC_1 Marchini | Economia e marketing agroalimentare AS-BIOEC_2 Marchini --- Marketing agroalimentare MACIC_1 Marchini | ||
10.30 - 11.30 | Marketing agroalimentare ECOCAL_3 Marchini | Economia e marketing agroalimentare AS-BIOEC_2 Marchini --- Marketing agroalimentare MACIC_1 Marchini | Economia e marketing agroalimentare AS-BIOEC_2 Marchini --- Marketing agroalimentare MACIC_1 Marchini | ||
11.30 - 12.30 | Marketing agroalimentare ECOCAL_3 Marchini | Lettorato inglese MACIC_1 Collins | Lettorato inglese MACIC_1 Collins | ||
12.30 - 13.30 | Marketing agroalimentare ECOCAL_3 Marchini | Lettorato inglese MACIC_1 Collins | Lettorato inglese MACIC_1 Collins | ||
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | |||||
9.30 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.30 | |||||
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Gestione delle imprese agro-zootecniche SZ_1 Torquati --- Economia Aziendale E Politica Agraria: Economia Aziendale AS-BIOEC_1 Torquati | ||||
9.30 - 10.30 | Gestione delle imprese agro-zootecniche SZ_1 Torquati --- Economia Aziendale E Politica Agraria: Economia Aziendale AS-BIOEC_1 Torquati | Ingegneria naturalistica e drenaggio urbano sostenibile AS-TP_2 Vergni | |||
10.30 - 11.30 | Gestione delle imprese agro-zootecniche SZ_1 Torquati --- Economia Aziendale E Politica Agraria: Economia Aziendale AS-BIOEC_1 Torquati | Ingegneria naturalistica e drenaggio urbano sostenibile AS-TP_2 Vergni | Ingegneria naturalistica e drenaggio urbano sostenibile AS-TP_2 Vergni | Economia Aziendale E Politica Agraria: Politica Agraria AS-BIOEC_1 Frascarelli | |
11.30 - 12.30 | Gestione delle imprese agro-zootecniche SZ_1 Torquati --- Economia Aziendale E Politica Agraria: Economia Aziendale AS-BIOEC_1 Torquati | Ingegneria naturalistica e drenaggio urbano sostenibile AS-TP_2 Vergni | Genetica della vite VE_1 Marconi G. | Economia Aziendale E Politica Agraria: Politica Agraria AS-BIOEC_1 Frascarelli | |
12.30 - 13.30 | Gestione delle imprese agro-zootecniche SZ_1 Torquati --- Economia Aziendale E Politica Agraria: Economia Aziendale AS-BIOEC_1 Torquati | Ingegneria naturalistica e drenaggio urbano sostenibile AS-TP_2 Vergni | Genetica della vite VE_1 Marconi G. | Economia Aziendale E Politica Agraria: Politica Agraria AS-BIOEC_1 Frascarelli | |
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Metodologia Della Sperimentazione AS-AB_1 Onofri --- Metodologia Della Sperimentazione AS-BIOEC_1 Onofri --- Metodologia Della Sperimentazione AS-TP_1 Onofri | Biodiversità e miglioramento genetico SZ_1 Marconi G. - Sarti | Biodiversità e miglioramento genetico SZ_1 Marconi G. - Sarti | ||
9.30 - 10.30 | Metodologia Della Sperimentazione AS-AB_1 Onofri --- Metodologia Della Sperimentazione AS-BIOEC_1 Onofri --- Metodologia Della Sperimentazione AS-TP_1 Onofri | Biodiversità e miglioramento genetico SZ_1 Marconi G. - Sarti | Biodiversità e miglioramento genetico SZ_1 Marconi G. - Sarti | ||
10.30 - 11.30 | Metodologia Della Sperimentazione AS-AB_1 Onofri --- Metodologia Della Sperimentazione AS-BIOEC_1 Onofri --- Metodologia Della Sperimentazione AS-TP_1 Onofri | Biodiversità e miglioramento genetico SZ_1 Marconi G. - Sarti | |||
11.30 - 12.30 | Metodologia Della Sperimentazione AS-AB_1 Onofri --- Metodologia Della Sperimentazione AS-BIOEC_1 Onofri --- Metodologia Della Sperimentazione AS-TP_1 Onofri | ||||
12.30 - 13.30 | Metodologia Della Sperimentazione AS-AB_1 Onofri --- Metodologia Della Sperimentazione AS-BIOEC_1 Onofri --- Metodologia Della Sperimentazione AS-TP_1 Onofri | ||||
14.30 - 15.30 | Biodiversità e miglioramento genetico SZ_1 Marconi G. - Sarti | ||||
15.30 - 16.30 | Biodiversità e miglioramento genetico SZ_1 Marconi G. - Sarti | ||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Difesa delle derrate alimentari TBA-TA_1 Covarelli - Salerno | Coltivazioni birrarie ed innovative TBA-TB_1 Farneselli | |||
9.30 - 10.30 | Difesa delle derrate alimentari TBA-TA_1 Covarelli - Salerno | Coltivazioni birrarie ed innovative TBA-TB_1 Farneselli | |||
10.30 - 11.30 | Marketing agroalimentare ECOCAL_3 Marchini | Economic aspects of biotechnologies AEB_2 Torquati | Difesa delle derrate alimentari TBA-TA_1 Covarelli - Salerno | Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TA_1 Rosellini --- Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TB_1 Rosellini --- Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TOO_1 Rosellini | |
11.30 - 12.30 | Marketing agroalimentare ECOCAL_3 Marchini | Economic aspects of biotechnologies AEB_2 Torquati | Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TA_1 Rosellini --- Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TB_1 Rosellini --- Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TOO_1 Rosellini | Difesa delle derrate alimentari TBA-TA_1 Covarelli - Salerno | Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TA_1 Rosellini --- Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TB_1 Rosellini --- Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TOO_1 Rosellini |
12.30 - 13.30 | Marketing agroalimentare ECOCAL_3 Marchini | Economic aspects of biotechnologies AEB_2 Torquati | Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TA_1 Rosellini --- Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TB_1 Rosellini --- Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TOO_1 Rosellini | Difesa delle derrate alimentari TBA-TA_1 Covarelli - Salerno | Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TA_1 Rosellini --- Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TB_1 Rosellini --- Tecniche molecolari applicate alle industrie alimentari TBA-TOO_1 Rosellini |
14.30 - 15.30 | Coltivazioni arboree alimentari TBA-TA_1 Famiani | ||||
15.30 - 16.30 | Coltivazioni arboree alimentari TBA-TA_1 Famiani | ||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Alimentazione umana e malattie metaboliche - mod. endocrinologia e al. umana ECOCAL_2 Falorni | Economia agroalimentare ECOCAL_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari STAGAL_3 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TA_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari TBA-TB_2 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TOO_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari VE_3 Martino - Paolotti | Fondamenti di dietologia ECOCAL_2 Galli | Economia agroalimentare ECOCAL_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari STAGAL_3 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TA_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari TBA-TB_2 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TOO_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari VE_3 Martino - Paolotti | Economia agroalimentare ECOCAL_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari STAGAL_3 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TA_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari TBA-TB_2 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TOO_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari VE_3 Martino - Paolotti |
9.30 - 10.30 | Alimentazione umana e malattie metaboliche - mod. endocrinologia e al. umana ECOCAL_2 Falorni | Economia agroalimentare ECOCAL_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari STAGAL_3 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TA_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari TBA-TB_2 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TOO_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari VE_3 Martino - Paolotti | Fondamenti di dietologia ECOCAL_2 Galli | Economia agroalimentare ECOCAL_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari STAGAL_3 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TA_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari TBA-TB_2 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TOO_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari VE_3 Martino - Paolotti | Economia agroalimentare ECOCAL_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari STAGAL_3 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TA_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari TBA-TB_2 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TOO_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari VE_3 Martino - Paolotti |
10.30 - 11.30 | Fondamenti di dietologia ECOCAL_2 Galli | Economia agroalimentare ECOCAL_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari STAGAL_3 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TA_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari TBA-TB_2 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TOO_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari VE_3 Martino - Paolotti | Alimentazione e nutrizione STAGAL_3 Fioretti - Ragonese --- Scienze della nutrizione ECOCAL_2 Fioretti - Ragonese --- Alimentazione e nutrizione VE_3 Fioretti - Ragonese | Economia agroalimentare ECOCAL_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari STAGAL_3 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TA_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari TBA-TB_2 Martino - Paolotti --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: marketing TBA-TOO_2 Martino - Paolotti --- Economia e marketing dei prodotti alimentari VE_3 Martino - Paolotti | Alimentazione umana e malattie metaboliche - mod. endocrinologia e al. umana ECOCAL_2 Falorni |
