![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Matematica ECOCAL_1 Zampogni --- Matematica SAA_1 Zampogni | Botanica SAA_1 Reale --- Biologia vegetale e botanica applicata ECOCAL_1 Reale | |||
9.30 - 10.30 | Chimica SAA_1 Pica | Matematica ECOCAL_1 Zampogni --- Matematica SAA_1 Zampogni | Chimica SAA_1 Pica | Botanica SAA_1 Reale --- Biologia vegetale e botanica applicata ECOCAL_1 Reale | Tutorato di chimica (SAA) SAA_1 Tutor |
10.30 - 11.30 | Chimica SAA_1 Pica | Chimica SAA_1 Pica | Chimica SAA_1 Pica | Botanica SAA_1 Reale --- Biologia vegetale e botanica applicata ECOCAL_1 Reale | Tutorato di chimica (SAA) SAA_1 Tutor |
11.30 - 12.30 | Botanica SAA_1 Reale --- Biologia vegetale e botanica applicata ECOCAL_1 Reale | Chimica SAA_1 Pica | Matematica ECOCAL_1 Zampogni --- Matematica SAA_1 Zampogni | Chimica SAA_1 Pica | Matematica ECOCAL_1 Zampogni --- Matematica SAA_1 Zampogni |
12.30 - 13.30 | Botanica SAA_1 Reale --- Biologia vegetale e botanica applicata ECOCAL_1 Reale | Tutorato di biologia (SAA ed ECOCAL) SAA_1 Tutor --- Tutorato di biologia (SAA ed ECOCAL) ECOCAL_1 Tutor | Matematica ECOCAL_1 Zampogni --- Matematica SAA_1 Zampogni | Chimica SAA_1 Pica | Matematica ECOCAL_1 Zampogni --- Matematica SAA_1 Zampogni |
14.30 - 15.30 | Tutorato di matematica (SAA ed ECOCAL) SAA_1 Tutor --- Tutorato di matematica (SAA ed ECOCAL) ECOCAL_1 Tutor | Attività di orientamento (SAA) SAA_1 Tutor --- Attività di orientamento (STAGAL) STAGAL_1 Diversi docenti --- Attività di orientamento (STAGAL) VE_1 Diversi docenti --- Attività di orientamento (ECOCAL) ECOCAL_1 Docenti vari | |||
15.30 - 16.30 | Tutorato di matematica (SAA ed ECOCAL) SAA_1 Tutor --- Tutorato di matematica (SAA ed ECOCAL) ECOCAL_1 Tutor | Attività di orientamento (SAA) SAA_1 Tutor --- Attività di orientamento (STAGAL) STAGAL_1 Diversi docenti --- Attività di orientamento (STAGAL) VE_1 Diversi docenti --- Attività di orientamento (ECOCAL) ECOCAL_1 Docenti vari | |||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Biotechnologies for plant health: molecular plant pathology AEB_2 Moretti | ||||
9.30 - 10.30 | Chimica ECOCAL_1 Donnadio | Chimica ECOCAL_1 Donnadio | Biotechnologies for plant health: molecular plant pathology AEB_2 Moretti | ||
10.30 - 11.30 | Chimica ECOCAL_1 Donnadio | Chimica ECOCAL_1 Donnadio | Chimica ECOCAL_1 Donnadio | Chimica agraria SAA-AS_2 Businelli --- Biochimica degli alimenti STAGAL_2 Del Buono --- Biochimica degli alimenti ECOCAL_2 Del Buono --- Biochimica SAA-BIOTECH_2 Del Buono --- Biochimica degli alimenti VE_2 Del Buono | Biotechnologies for plant health: molecular plant pathology AEB_2 Moretti |
11.30 - 12.30 | Chimica ECOCAL_1 Donnadio | Chimica agraria SAA-AS_2 Businelli --- Biochimica degli alimenti STAGAL_2 Del Buono --- Biochimica degli alimenti ECOCAL_2 Del Buono --- Biochimica SAA-BIOTECH_2 Del Buono --- Biochimica degli alimenti VE_2 Del Buono | Agricultural chemistry AEB_2 Gigliotti - Zadra | ||
12.30 - 13.30 | Chimica agraria SAA-AS_2 Businelli --- Biochimica degli alimenti STAGAL_2 Del Buono --- Biochimica degli alimenti ECOCAL_2 Del Buono --- Biochimica SAA-BIOTECH_2 Del Buono --- Biochimica degli alimenti VE_2 Del Buono | Agricultural chemistry AEB_2 Gigliotti - Zadra | |||
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Agroecologia ed Agronomia SAA-AS_2 Pannacci - Guiducci --- Agroecologia ed Agronomia SAA-BIOTECH_2 Pannacci - Guiducci | Microbiologia agraria SAA-AS_2 Cardinali --- Microbiologia agraria SAA-BIOTECH_2 Cardinali | Idraulica agraria SAA-AS_2 Todisco - Tosi | Agroecologia ed Agronomia SAA-AS_2 Pannacci - Guiducci --- Agroecologia ed Agronomia SAA-BIOTECH_2 Pannacci - Guiducci | |
9.30 - 10.30 | Agroecologia ed Agronomia SAA-AS_2 Pannacci - Guiducci --- Agroecologia ed Agronomia SAA-BIOTECH_2 Pannacci - Guiducci | Microbiologia agraria SAA-AS_2 Cardinali --- Microbiologia agraria SAA-BIOTECH_2 Cardinali | Idraulica agraria SAA-AS_2 Todisco - Tosi | Agroecologia ed Agronomia SAA-AS_2 Pannacci - Guiducci --- Agroecologia ed Agronomia SAA-BIOTECH_2 Pannacci - Guiducci | |
10.30 - 11.30 | Agroecologia ed Agronomia SAA-AS_2 Pannacci - Guiducci --- Agroecologia ed Agronomia SAA-BIOTECH_2 Pannacci - Guiducci | Microbiologia agraria SAA-AS_2 Cardinali --- Microbiologia agraria SAA-BIOTECH_2 Cardinali | Microbiologia agraria SAA-AS_2 Cardinali --- Microbiologia agraria SAA-BIOTECH_2 Cardinali | Idraulica agraria SAA-AS_2 Todisco - Tosi | |
11.30 - 12.30 | Agroecologia ed Agronomia SAA-AS_2 Pannacci - Guiducci --- Agroecologia ed Agronomia SAA-BIOTECH_2 Pannacci - Guiducci | Microbiologia agraria SAA-AS_2 Cardinali --- Microbiologia agraria SAA-BIOTECH_2 Cardinali | Chimica agraria SAA-AS_2 Businelli | Chimica ECOCAL_1 Donnadio | Idraulica agraria SAA-AS_2 Todisco - Tosi |
12.30 - 13.30 | Idraulica agraria SAA-AS_2 Todisco - Tosi | Microbiologia agraria SAA-AS_2 Cardinali --- Microbiologia agraria SAA-BIOTECH_2 Cardinali | Chimica agraria SAA-AS_2 Businelli | Chimica ECOCAL_1 Donnadio | Idraulica agraria SAA-AS_2 Todisco - Tosi |
14.30 - 15.30 | Chimica agraria SAA-AS_2 Businelli | Agroecologia ed Agronomia SAA-AS_2 Pannacci - Guiducci --- Agroecologia ed Agronomia SAA-BIOTECH_2 Pannacci - Guiducci | Tutorato di chimica (ECOCAL) ECOCAL_1 Tutor | ||
15.30 - 16.30 | Chimica agraria SAA-AS_2 Businelli | Agroecologia ed Agronomia SAA-AS_2 Pannacci - Guiducci --- Agroecologia ed Agronomia SAA-BIOTECH_2 Pannacci - Guiducci | Tutorato di chimica (ECOCAL) ECOCAL_1 Tutor | ||
16.30 - 17.30 | Chimica agraria SAA-AS_2 Businelli | ||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Economia agroalimentare ed estimo rurale: economia e politica agraria SAA-AS_3 Frascarelli | Patologia ed entomologia: patologia vegetale SAA-AS_3 Buonaurio - Beccari | |||
9.30 - 10.30 | Economia agroalimentare ed estimo rurale: economia e politica agraria SAA-AS_3 Frascarelli | Patologia ed entomologia: patologia vegetale SAA-AS_3 Buonaurio - Beccari | Tutorato di chimica (ECOCAL) ECOCAL_1 Tutor | ||
10.30 - 11.30 | Economia agroalimentare ed estimo rurale: economia e politica agraria SAA-AS_3 Frascarelli | Coltivazioni arboree: arboricoltura da legno e biomasse SAA-AS_3 Regni --- Coltivazioni arboree: arboricoltura da legno e biomasse SAA-BIOTECH_3 Regni | Patologia ed entomologia: patologia vegetale SAA-AS_3 Buonaurio - Beccari | Tutorato di chimica (ECOCAL) ECOCAL_1 Tutor | |
11.30 - 12.30 | Patologia ed entomologia: patologia vegetale SAA-AS_3 Buonaurio - Beccari | Coltivazioni arboree: arboricoltura da legno e biomasse SAA-AS_3 Regni --- Coltivazioni arboree: arboricoltura da legno e biomasse SAA-BIOTECH_3 Regni | Coltivazioni arboree: arboricoltura da legno e biomasse SAA-AS_3 Regni --- Coltivazioni arboree: arboricoltura da legno e biomasse SAA-BIOTECH_3 Regni | Chimica STAGAL_1 Del Buono --- Chimica VE_1 Del Buono | |
12.30 - 13.30 | Patologia ed entomologia: patologia vegetale SAA-AS_3 Buonaurio - Beccari | Coltivazioni arboree: arboricoltura da legno e biomasse SAA-AS_3 Regni --- Coltivazioni arboree: arboricoltura da legno e biomasse SAA-BIOTECH_3 Regni | Coltivazioni arboree: arboricoltura da legno e biomasse SAA-AS_3 Regni --- Coltivazioni arboree: arboricoltura da legno e biomasse SAA-BIOTECH_3 Regni | Chimica STAGAL_1 Del Buono --- Chimica VE_1 Del Buono | |
14.30 - 15.30 | Biotecnologie vegetali SAA-BIOTECH_3 Rosellini - Marconi G. - Raggi | Tutorato di chimica (STAGAL) STAGAL_1 Tutor --- Tutorato di chimica (STAGAL) VE_1 Tutor | |||
15.30 - 16.30 | Biotecnologie vegetali SAA-BIOTECH_3 Rosellini - Marconi G. - Raggi | Tutorato di chimica (STAGAL) STAGAL_1 Tutor --- Tutorato di chimica (STAGAL) VE_1 Tutor | |||
16.30 - 17.30 | Tutorato di matematica (STAGAL e PA) STAGAL_1 Tutor --- Tutorato di matematica (STAGAL e PA) PA_1 Tutor --- Tutorato di matematica (STAGAL e PA) VE_1 Tutor | Biotecnologie vegetali SAA-BIOTECH_3 Rosellini - Marconi G. - Raggi | |||
17.30 - 18.30 | Tutorato di matematica (STAGAL e PA) STAGAL_1 Tutor --- Tutorato di matematica (STAGAL e PA) PA_1 Tutor --- Tutorato di matematica (STAGAL e PA) VE_1 Tutor | ||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Biometrical Genetics: Quantitative Genetics AEB_1 Russi | Statistics and Bioinformatics: Bioinformatics AEB_1 Magini | Plant Developmental Biology AEB_1 Reale | ||
9.30 - 10.30 | Biometrical Genetics: Quantitative Genetics AEB_1 Russi | Statistics and Bioinformatics: Bioinformatics AEB_1 Magini | Plant Developmental Biology AEB_1 Reale | ||
10.30 - 11.30 | Biometrical Genetics: Genomic Analysis AEB_1 Marconi G. | Plant Developmental Biology AEB_1 Reale | Biometrical Genetics: Quantitative Genetics AEB_1 Russi | ||
11.30 - 12.30 | Biometrical Genetics: Genomic Analysis AEB_1 Marconi G. | Plant Developmental Biology AEB_1 Reale | Biometrical Genetics: Genomic Analysis AEB_1 Marconi G. | Biometrical Genetics: Quantitative Genetics AEB_1 Russi | |
12.30 - 13.30 | Biometrical Genetics: Genomic Analysis AEB_1 Marconi G. | Plant Developmental Biology AEB_1 Reale | Biometrical Genetics: Genomic Analysis AEB_1 Marconi G. | Biometrical Genetics: Quantitative Genetics AEB_1 Russi | |
14.30 - 15.30 | Pedologia (GEOLOGIA) - Agnelli) AEB_1 Magini | Pedologia (GEOLOGIA) - Agnelli) AEB_1 Magini | |||
15.30 - 16.30 | Pedologia (GEOLOGIA) - Agnelli) AEB_1 Magini | Pedologia (GEOLOGIA) - Agnelli) AEB_1 Magini | |||
16.30 - 17.30 | Pedologia (GEOLOGIA) - Agnelli) AEB_1 Magini | Pedologia (GEOLOGIA) - Agnelli) AEB_1 Magini | |||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | |||||
9.30 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.30 | |||||
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | |||||
9.30 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.30 | |||||
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Statistics and Bioinformatics: Experimental Methods In Agriculture AEB_1 Onofri | Statistics and Bioinformatics: Experimental Methods In Agriculture AEB_1 Onofri | Rilievo e rappresentazione del territorio AS_1 Vizzari | Rilievo e rappresentazione del territorio AS_1 Vizzari | |
9.30 - 10.30 | Statistics and Bioinformatics: Experimental Methods In Agriculture AEB_1 Onofri | Statistics and Bioinformatics: Experimental Methods In Agriculture AEB_1 Onofri | Rilievo e rappresentazione del territorio AS_1 Vizzari | Rilievo e rappresentazione del territorio AS_1 Vizzari | |
10.30 - 11.30 | Statistics and Bioinformatics: Experimental Methods In Agriculture AEB_1 Onofri | Rilievo e rappresentazione del territorio AS_1 Vizzari | Statistics and Bioinformatics: Bioinformatics AEB_1 Magini | ||
11.30 - 12.30 | Rilievo e rappresentazione del territorio AS_1 Vizzari | Statistics and Bioinformatics: Bioinformatics AEB_1 Magini | |||
12.30 - 13.30 | Rilievo e rappresentazione del territorio AS_1 Vizzari | Statistics and Bioinformatics: Bioinformatics AEB_1 Magini | |||
14.30 - 15.30 | Rilievo e rappresentazione del territorio AS_1 Vizzari | ||||
15.30 - 16.30 | Rilievo e rappresentazione del territorio AS_1 Vizzari | ||||
16.30 - 17.30 | Rilievo e rappresentazione del territorio AS_1 Vizzari | ||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | |||||
9.30 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.30 | |||||
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Pianificazione e progettazione del verde e del paesaggio AS-TP_2 Menconi - Grohmann | Pianificazione e progettazione del verde e del paesaggio AS-TP_2 Menconi - Grohmann | Arboricoltura ambientale e biomeccanica AS-TP_2 Palliotti - Micheli | Sistemazione dei versanti e dei corsi d'acqua AS-TP_2 Vergni | |
9.30 - 10.30 | Pianificazione e progettazione del verde e del paesaggio AS-TP_2 Menconi - Grohmann | Pianificazione e progettazione del verde e del paesaggio AS-TP_2 Menconi - Grohmann | Arboricoltura ambientale e biomeccanica AS-TP_2 Palliotti - Micheli | Sistemazione dei versanti e dei corsi d'acqua AS-TP_2 Vergni | |
10.30 - 11.30 | Pianificazione e progettazione del verde e del paesaggio AS-TP_2 Menconi - Grohmann | Pianificazione e progettazione del verde e del paesaggio AS-TP_2 Menconi - Grohmann | Arboricoltura ambientale e biomeccanica AS-TP_2 Palliotti - Micheli | Sistemazione dei versanti e dei corsi d'acqua AS-TP_2 Vergni | |
11.30 - 12.30 | Sistemazione dei versanti e dei corsi d'acqua AS-TP_2 Vergni | Pianificazione e progettazione del verde e del paesaggio AS-TP_2 Menconi - Grohmann | Arboricoltura ambientale e biomeccanica AS-TP_2 Palliotti - Micheli | ||
12.30 - 13.30 | Sistemazione dei versanti e dei corsi d'acqua AS-TP_2 Vergni | Pianificazione e progettazione del verde e del paesaggio AS-TP_2 Menconi - Grohmann | Arboricoltura ambientale e biomeccanica AS-TP_2 Palliotti - Micheli | ||
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Costruzione e progettazione AS-BIOEC_2 Grohmann - Menconi | Biostatistica per le produzioni animali innovative e sostenibili SZ_1 Sarti | |||
9.30 - 10.30 | Costruzione e progettazione AS-BIOEC_2 Grohmann - Menconi | Biostatistica per le produzioni animali innovative e sostenibili SZ_1 Sarti | |||
10.30 - 11.30 | Agricultural chemistry AEB_2 Gigliotti - Zadra | Costruzione e progettazione AS-BIOEC_2 Grohmann - Menconi | Biostatistica per le produzioni animali innovative e sostenibili SZ_1 Sarti | Costruzione e progettazione AS-BIOEC_2 Grohmann - Menconi | |
11.30 - 12.30 | Agricultural chemistry AEB_2 Gigliotti - Zadra | Biostatistica per le produzioni animali innovative e sostenibili SZ_1 Sarti | Costruzione e progettazione AS-BIOEC_2 Grohmann - Menconi | ||
12.30 - 13.30 | Agricultural chemistry AEB_2 Gigliotti - Zadra | Biostatistica per le produzioni animali innovative e sostenibili SZ_1 Sarti | Costruzione e progettazione AS-BIOEC_2 Grohmann - Menconi | ||
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Processi della tecnologia alimentare I ECOCAL_3 Perretti --- Processi della tecnologia alimentare I STAGAL_3 Perretti | Mercati e organizzazione agroindustriale: organizzazione agroindustriale MACIC-MA_2 Martino | Principi di difesa delle colture ECOCAL_3 Quaglia | Industrie dei prodotti alimentari ed innovazioni tecnologiche mod. Industrie dei prodotti alimentari TBA-TA_2 Esposto --- Industrie dei prodotti alimentari ed innovazioni tecnologiche mod. Industrie dei prodotti alimentari TBA-TB_2 Esposto --- Industrie dei prodotti alimentari TBA-TOO_2 Esposto | Tutorato di biologia (STAGAL) STAGAL_1 Tutor --- Tutorato di biologia (STAGAL) VE_1 Tutor |
9.30 - 10.30 | Processi della tecnologia alimentare I ECOCAL_3 Perretti --- Processi della tecnologia alimentare I STAGAL_3 Perretti | Mercati e organizzazione agroindustriale: organizzazione agroindustriale MACIC-MA_2 Martino | Principi di difesa delle colture ECOCAL_3 Quaglia | Industrie dei prodotti alimentari ed innovazioni tecnologiche mod. Industrie dei prodotti alimentari TBA-TA_2 Esposto --- Industrie dei prodotti alimentari ed innovazioni tecnologiche mod. Industrie dei prodotti alimentari TBA-TB_2 Esposto --- Industrie dei prodotti alimentari TBA-TOO_2 Esposto | Fondamenti di biologia STAGAL_1 Orlandi --- Fondamenti di biologia VE_1 Orlandi |
10.30 - 11.30 | Processi della tecnologia alimentare I ECOCAL_3 Perretti --- Processi della tecnologia alimentare I STAGAL_3 Perretti | Animal production for food industry TBA-TA_2 Valenti --- Animal production for food industry TBA-TB_2 Valenti --- Animal production for food industry TBA-TOO_2 Valenti | Igiene degli alimenti ECOCAL_3 Villarini | Legislazione e marketing nell''industria alimentare: legislazione TBA-TA_2 Billi --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: legislazione TBA-TB_2 Billi --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: legislazione TBA-TOO_2 Billi | Fondamenti di biologia STAGAL_1 Orlandi --- Fondamenti di biologia VE_1 Orlandi |
11.30 - 12.30 | Igiene degli alimenti ECOCAL_3 Villarini | Animal production for food industry TBA-TA_2 Valenti --- Animal production for food industry TBA-TB_2 Valenti --- Animal production for food industry TBA-TOO_2 Valenti | Igiene degli alimenti ECOCAL_3 Villarini | Legislazione e marketing nell''industria alimentare: legislazione TBA-TA_2 Billi --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: legislazione TBA-TB_2 Billi --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: legislazione TBA-TOO_2 Billi | Economia agroalimentare ed estimo rurale: economia e politica agraria SAA-AS_3 Frascarelli |
12.30 - 13.30 | Igiene degli alimenti ECOCAL_3 Villarini | Animal production for food industry TBA-TA_2 Valenti --- Animal production for food industry TBA-TB_2 Valenti --- Animal production for food industry TBA-TOO_2 Valenti | Igiene degli alimenti ECOCAL_3 Villarini | Legislazione e marketing nell''industria alimentare: legislazione TBA-TA_2 Billi --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: legislazione TBA-TB_2 Billi --- Legislazione e marketing nell''industria alimentare: legislazione TBA-TOO_2 Billi | Economia agroalimentare ed estimo rurale: economia e politica agraria SAA-AS_3 Frascarelli |
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Approvvigionamento e qualità prodotti vegetali: produzioni erbacee ECOCAL_2 Goglio | Biotecnologie genetiche ed alimentazione ECOCAL_2 Russi | Approvvigionamento e qualità dei prodotti zootecnici ed ittici ECOCAL_2 Dal Bosco - Mattioli | Approvvigionamento e qualità dei prodotti zootecnici ed ittici ECOCAL_2 Dal Bosco - Mattioli | Approvvigionamento e qualità prodotti vegetali: produzioni arboree ECOCAL_2 Farinelli |
9.30 - 10.30 | Approvvigionamento e qualità prodotti vegetali: produzioni erbacee ECOCAL_2 Goglio | Biotecnologie genetiche ed alimentazione ECOCAL_2 Russi | Approvvigionamento e qualità dei prodotti zootecnici ed ittici ECOCAL_2 Dal Bosco - Mattioli | Approvvigionamento e qualità dei prodotti zootecnici ed ittici ECOCAL_2 Dal Bosco - Mattioli | Approvvigionamento e qualità prodotti vegetali: produzioni arboree ECOCAL_2 Farinelli |
10.30 - 11.30 | Approvvigionamento e qualità prodotti vegetali: produzioni erbacee ECOCAL_2 Goglio | Biotecnologie genetiche ed alimentazione ECOCAL_2 Russi | Approvvigionamento e qualità dei prodotti zootecnici ed ittici ECOCAL_2 Dal Bosco - Mattioli | Approvvigionamento e qualità prodotti vegetali: produzioni arboree ECOCAL_2 Farinelli | |
11.30 - 12.30 | Biotecnologie genetiche ed alimentazione ECOCAL_2 Russi | Approvvigionamento e qualità prodotti vegetali: produzioni arboree ECOCAL_2 Farinelli | Biochimica degli alimenti STAGAL_2 Del Buono --- Biochimica degli alimenti ECOCAL_2 Del Buono --- Biochimica SAA-BIOTECH_2 Del Buono --- Biochimica degli alimenti VE_2 Del Buono | Approvvigionamento e qualità prodotti vegetali: produzioni erbacee ECOCAL_2 Goglio | |
12.30 - 13.30 | Biotecnologie genetiche ed alimentazione ECOCAL_2 Russi | Approvvigionamento e qualità prodotti vegetali: produzioni arboree ECOCAL_2 Farinelli | Biochimica degli alimenti STAGAL_2 Del Buono --- Biochimica degli alimenti ECOCAL_2 Del Buono --- Biochimica SAA-BIOTECH_2 Del Buono --- Biochimica degli alimenti VE_2 Del Buono | Approvvigionamento e qualità prodotti vegetali: produzioni erbacee ECOCAL_2 Goglio | |
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TA_1 Nicolini --- Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TB_1 Nicolini --- Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TOO_1 Nicolini | Igiene Degli Alimenti TBA-TA_1 Fabiani --- Igiene Degli Alimenti TBA-TB_1 Fabiani --- Igiene Degli Alimenti TBA-TOO_1 Fabiani | Gestione ecosostenibile del sistema zootecnico e contenimento dei residui - mod. Valorizzazione dei residui zootecnici SZ_1 Pezzolla | Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TA_1 Nicolini --- Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TB_1 Nicolini --- Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TOO_1 Nicolini | |
9.30 - 10.30 | Conservazione e gestione della biodiversità AS-AB_2 Raggi - Sarti | Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TA_1 Nicolini --- Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TB_1 Nicolini --- Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TOO_1 Nicolini | Igiene Degli Alimenti TBA-TA_1 Fabiani --- Igiene Degli Alimenti TBA-TB_1 Fabiani --- Igiene Degli Alimenti TBA-TOO_1 Fabiani | Gestione ecosostenibile del sistema zootecnico e contenimento dei residui - mod. Valorizzazione dei residui zootecnici SZ_1 Pezzolla | Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TA_1 Nicolini --- Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TB_1 Nicolini --- Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TOO_1 Nicolini |
10.30 - 11.30 | Conservazione e gestione della biodiversità AS-AB_2 Raggi - Sarti | Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TA_1 Nicolini --- Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TB_1 Nicolini --- Fisica Tecnica Applicata Alle Industrie Alimentari TBA-TOO_1 Nicolini | Gestione ecosostenibile del sistema zootecnico e contenimento dei residui - mod. Valorizzazione dei residui zootecnici SZ_1 Pezzolla | Igiene Degli Alimenti TBA-TA_1 Fabiani --- Igiene Degli Alimenti TBA-TB_1 Fabiani --- Igiene Degli Alimenti TBA-TOO_1 Fabiani | |
11.30 - 12.30 | Conservazione e gestione della biodiversità AS-AB_2 Raggi - Sarti | Mercati e organizzazione agroindustriale: metodi e tecniche MACIC-MA_2 Menconi - Grohmann | Conservazione e gestione della biodiversità AS-AB_2 Raggi - Sarti | Igiene Degli Alimenti TBA-TA_1 Fabiani --- Igiene Degli Alimenti TBA-TB_1 Fabiani --- Igiene Degli Alimenti TBA-TOO_1 Fabiani | |
12.30 - 13.30 | Mercati e organizzazione agroindustriale: metodi e tecniche MACIC-MA_2 Menconi - Grohmann | Conservazione e gestione della biodiversità AS-AB_2 Raggi - Sarti | Igiene Degli Alimenti TBA-TA_1 Fabiani --- Igiene Degli Alimenti TBA-TB_1 Fabiani --- Igiene Degli Alimenti TBA-TOO_1 Fabiani | ||
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2025-26 - I SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Sistemi Colturali Biologici Ed Ecocompatibili: Selvicoltura AS_1 Farinelli | Economia ambientale ed economia circolare AS_1 Boggia - Rocchi --- Sistemi agroalimentari sostenibili MACIC-TEC_2 Boggia | Economia ambientale ed economia circolare AS_1 Boggia - Rocchi --- Sistemi agroalimentari sostenibili MACIC-TEC_2 Boggia | Chimica STAGAL_1 Del Buono --- Chimica VE_1 Del Buono | Processi della tecnologia alimentare I ECOCAL_3 Perretti --- Processi della tecnologia alimentare I STAGAL_3 Perretti |
