![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Genetica agraria Aula 1 Albertini | Genetica agraria Aula 1 Albertini | |||
9.30 - 10.30 | Fisiologia vegetale Aula 1 Ederli | Genetica agraria Aula 1 Albertini | Genetica agraria Aula 1 Albertini | ||
10.30 - 11.30 | Fisiologia vegetale Aula 1 Ederli | Fisiologia vegetale Aula 1 Ederli | Genetica agraria Aula 1 Albertini | Botanica sistematica e geobotanica Aula 1 Donnini | Fisica Aula 1 Libera |
11.30 - 12.30 | Fisica Aula 1 Libera | Fisiologia vegetale Aula 1 Ederli | Botanica sistematica e geobotanica Aula 1 Donnini | Botanica sistematica e geobotanica Aula 1 Donnini | Fisica Aula 1 Libera |
12.30 - 13.30 | Fisica Aula 1 Libera | Fisiologia vegetale Aula 1 Ederli | Botanica sistematica e geobotanica Aula 1 Donnini | Botanica sistematica e geobotanica Aula 1 Donnini | Fisica Aula 1 Libera |
14.30 - 15.30 | Tutorato di fisica Aula 1 Tutor | Tutorato di biologia (SAA ed ECOCAL) Aula 1 Tutor | |||
15.30 - 16.30 | Tutorato di fisica Aula 1 Tutor | Tutorato di biologia (SAA ed ECOCAL) Aula 1 Tutor | |||
16.30 - 17.30 | Tutorato di matematica (SAA ed ECOCAL) Aula 1 Tutor | ||||
17.30 - 18.30 | Tutorato di matematica (SAA ed ECOCAL) Aula 1 Tutor | ||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Istituzioni di economia Aula 3 Martino | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | Zootecnica Aula 3 Pauselli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | Zootecnica Aula 3 Pauselli |
9.30 - 10.30 | Istituzioni di economia Aula 3 Martino | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | Zootecnica Aula 3 Pauselli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | Zootecnica Aula 3 Pauselli |
10.30 - 11.30 | Istituzioni di economia Aula 3 Martino | Zootecnica Aula 3 Pauselli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | |
11.30 - 12.30 | Istituzioni di economia Aula 3 Martino | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | |||
12.30 - 13.30 | Istituzioni di economia Aula 3 Martino | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | |||
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Economia agroalimentare ed estimo rurale: estimo e contabil. Aula 4 Boggia - Paolotti | Patologia ed entomologia: entomologia agraria Aula 4 Conti | Coltivazioni arboree da frutto Aula 4 Famiani | Orticoltura e floricoltura Aula 4 Tei | Patologia ed entomologia: entomologia agraria Aula 4 Conti |
9.30 - 10.30 | Economia agroalimentare ed estimo rurale: estimo e contabil. Aula 4 Boggia - Paolotti | Patologia ed entomologia: entomologia agraria Aula 4 Conti | Coltivazioni arboree da frutto Aula 4 Famiani | Orticoltura e floricoltura Aula 4 Tei | Patologia ed entomologia: entomologia agraria Aula 4 Conti |
10.30 - 11.30 | Economia agroalimentare ed estimo rurale: estimo e contabil. Aula 4 Boggia - Paolotti | Coltivazioni erbacee Aula 4 Benincasa | Coltivazioni arboree da frutto Aula 4 Famiani | Orticoltura e floricoltura Aula 4 Tei | Patologia ed entomologia: entomologia agraria Aula 4 Conti |
11.30 - 12.30 | Coltivazioni arboree da frutto Aula 4 Famiani | Coltivazioni erbacee Aula 4 Benincasa | Coltivazioni erbacee Aula 4 Benincasa | Economia agroalimentare ed estimo rurale: estimo e contabil. Aula 4 Boggia - Paolotti | Orticoltura e floricoltura Aula 4 Tei |
12.30 - 13.30 | Coltivazioni arboree da frutto Aula 4 Famiani | Coltivazioni erbacee Aula 4 Benincasa | Coltivazioni erbacee Aula 4 Benincasa | Economia agroalimentare ed estimo rurale: estimo e contabil. Aula 4 Boggia - Paolotti | Orticoltura e floricoltura Aula 4 Tei |
14.30 - 15.30 | Miglioramento genetico vegetale Aula 4 Albertini | ||||
15.30 - 16.30 | Miglioramento genetico vegetale Aula 4 Albertini | ||||
16.30 - 17.30 | Miglioramento genetico vegetale Aula 4 Albertini | ||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | Produzioni animali: zootecnica Aula 3 Pauselli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | Produzioni animali: zootecnica Aula 3 Pauselli | |
9.30 - 10.30 | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | Produzioni animali: zootecnica Aula 3 Pauselli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | Produzioni animali: zootecnica Aula 3 Pauselli | |
10.30 - 11.30 | Produzioni animali: qualità dei prodotti ittici e zootecnici Aula 12 Mattioli | Biologia molecolare Aula 12 Datti | Produzioni animali: zootecnica Aula 3 Pauselli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti |
11.30 - 12.30 | Produzioni animali: qualità dei prodotti ittici e zootecnici Aula 12 Mattioli | Biologia molecolare Aula 12 Datti | Biologia molecolare Aula 12 Datti | Produzioni animali: qualità dei prodotti ittici e zootecnici Aula 3 Mattioli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti |
12.30 - 13.30 | Produzioni animali: qualità dei prodotti ittici e zootecnici Aula 12 Mattioli | Biologia molecolare Aula 12 Datti | Biologia molecolare Aula 12 Datti | Produzioni animali: qualità dei prodotti ittici e zootecnici Aula 3 Mattioli | Arboricoltura generale e tecnica vivaistica Aula 3 Proietti |
14.30 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |
![]() | ORARIO LEZIONI A.A. 2024-25 - II SEMESTRE | ![]() | |||
Ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
8.30 - 9.30 | Biotecnologie vegetali Aula H Rosellini - Marconi G. - Raggi | Patologia ed entomologia: entomologia agraria Aula 4 Conti | Coltivazioni arboree da frutto Aula 4 Famiani | Orticoltura e floricoltura Aula 4 Tei | Patologia ed entomologia: entomologia agraria Aula 4 Conti |
9.30 - 10.30 | Biotecnologie vegetali Aula H Rosellini - Marconi G. - Raggi | Patologia ed entomologia: entomologia agraria Aula 4 Conti | Coltivazioni arboree da frutto Aula 4 Famiani | Orticoltura e floricoltura Aula 4 Tei | Patologia ed entomologia: entomologia agraria Aula 4 Conti |
10.30 - 11.30 | Biotecnologie vegetali Aula H Rosellini - Marconi G. - Raggi | Coltivazioni erbacee Aula 4 Benincasa | Coltivazioni arboree da frutto Aula 4 Famiani | Orticoltura e floricoltura Aula 4 Tei | Patologia ed entomologia: entomologia agraria Aula 4 Conti |
11.30 - 12.30 | Coltivazioni arboree da frutto Aula 4 Famiani | Coltivazioni erbacee Aula 4 Benincasa | Coltivazioni erbacee Aula 4 Benincasa | Orticoltura e floricoltura Aula 4 Tei | |
12.30 - 13.30 | Coltivazioni arboree da frutto Aula 4 Famiani | Coltivazioni erbacee Aula 4 Benincasa | Coltivazioni erbacee Aula 4 Benincasa | Orticoltura e floricoltura Aula 4 Tei | |
14.30 - 15.30 | Miglioramento genetico vegetale Aula 4 Albertini | ||||
15.30 - 16.30 | Miglioramento genetico vegetale Aula 4 Albertini | ||||
16.30 - 17.30 | Miglioramento genetico vegetale Aula 4 Albertini | ||||
17.30 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.30 |